
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 293.21 | 38.41 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 268.77 | 35.21 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 256.56 | 33.61 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 219.91 | 28.81 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 171.04 | 22.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 122.17 | 16.01 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9119.79 | 1194.8 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2052.48 | 268.88 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 293201.21 | 38412.82 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتوقيت دولة مصر | ||
ليست هناك تعليقات على : سعر الذهب فى مصر اليوم 20/4/2015